Pessoas: Alunos
Estudantes que transformam conhecimento, tecnologia e criatividade em recursos para o exercício da cidadania.
A participação estudantil é essencial para o Cidadania TecnoMack. Em cada edição, alunos de diferentes cursos colaboram na investigação, no planejamento e no desenvolvimento de soluções e materiais digitais voltados à educação, à inclusão e à cidadania. Conheça os participantes e as atividades realizadas em cada semestre.
2ª edição — 1º semestre de 2026
Projeto e desenvolvimento de website com WordPress
| Aluno(a) | Curso |
|---|---|
| Arthur Marinho Smith | ADS |
| Debora Farinelli Salvador | SI |
| Felipe Sihel Lipszyc | ADS |
| Fernanda Bastos dos Santos | ADS |
| Joyce Cristina Pires Lima da Silva | SI |
| Julia D’Agrella Araujo | SI |
| Pedro Henrique Abreu Marcusso | ADS |
Jogos educativos e informativos
| Aluno(a) | Curso |
|---|---|
| Beatriz de Jesus Botechia | ADS |
| Guilherme Itihara | CC |
| João Victor de Paula Silva | CC |
| Leonardo de Castro Tonon | SI |
| Reginaldo Rogério de Campos | BD |
Inteligência artificial para detecção de desinformação e deepfakes
| Aluno(a) | Curso |
|---|---|
| André Moreira Guimarães | CC |
| Bruno Cesar Gouvêa Malagoli | SI |
| Caui Pereira Zanluchi Luza | CC |
| Lucas Monteiro Soares | CC |
| Manuela Atanes Garabedian | CC |
| Rafael Carvalho Cordeiro | SI |
| Vitória Cardoso | SI |
Cartilha sobre notícias falsas, deepfakes e verificação de fatos
| Aluno(a) | Curso |
|---|---|
| Alex Kazuo Kodama | CC |
| Alexandre Henrique de Souza Araújo | ADS |
| Bruna Aguiar Muchiuti | CC |
| Bruno Galvão de Oliveira Lima | BD |
| Stephany de Freitas Tomaz | ADS |
| Yating Zheng | CC |
1ª edição — 2º semestre de 2025
Projeto e desenvolvimento de website com WordPress
| Aluno(a) | Curso |
|---|---|
| Aline Barbosa Vidal | CC |
| Antônio Costa Satiro de Souza | CC |
| Camilly Ferreira Lima | ADS |
| Clovis Julião Arroyo Neto | SI |
| Fabio da Silva Pereira Junior | ADS |
| Janaína Diogo Passos | SI |
Jogos educativos e informativos
| Aluno(a) | Curso |
|---|---|
| Ana Clara Chromeck da Silva | ADS |
| Felipe Melo Maeda | ADS |
| Nathalia Camargo | ADS |
Inteligência artificial para detecção de desinformação e deepfakes
| Aluno(a) | Curso |
|---|---|
| Ana Carolina Pereira Banhos dos Santos | SI |
| Caio Teixeira Torres | CC |
| Gustavo Bovo Albertini | CD |
| Mateus Fernandes de Araujo | CC |
| Matheus Chediac Rodrigues | CC |
Siglas dos cursos
CC: Ciência da Computação |
SI: Sistemas de Informação |
CD: Ciência de Dados |
ADS: Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
BD: Banco de Dados


